Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
ALEKSANDRA ŁEMPICKA | 1909-09-05 | 1989-03-18 | B2/2/19 | Szczegóły |
MARIA PETERS | 1914-10-02 | 1988-04-05 | B1/11/15 | Szczegóły |
HENRYK OLEARCZYK | 1943-12-30 | 1988-03-09 | B1/11/10 | Szczegóły |
TADEUSZ GONTARZ | 1907-10-05 | 1987-12-12 | B1/11/7 | Szczegóły |
ANNA ĆWIĘKAŁA | 1909-06-07 | 1988-10-26 | B2/2/11 | Szczegóły |
GENOWEFA ŻUK | 1919-10-05 | 1988-07-25 | B1/10/28 | Szczegóły |
STANISŁAWA GŁOWICKA | 1926-10-23 | 1988-08-09 | B1/10/22 | Szczegóły |
JAN GŁOWICKI | 1949-12-31 | 2001-12-15 | B1/10/22 | Szczegóły |
STANISŁAWA KUROPATWIŃSKA | 1908-10-09 | 1988-11-03 | B2/2/8 | Szczegóły |
MARIAN KUROPATWIŃSKI | 1941-11-04 | 1994-05-17 | B2/2/8 | Szczegóły |
STEFANIA PAWLIK | 1907-10-02 | 1988-07-14 | B1/10/12 | Szczegóły |
CZESŁAW WAWRZYNIAK | 1921-06-21 | 1988-07-02 | B1/10/4 | Szczegóły |
ZOFIA WAWRZYNIAK | 1908-04-30 | 1997-02-08 | B1/10/4 | Szczegóły |
MARIA TOMASZEK | 1905-07-15 | 1988-08-15 | B1/8/15 | Szczegóły |
JÓZEF TOMASZEK | 1914-03-31 | 1999-12-18 | B1/8/15 | Szczegóły |
up