Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
HELENA STAWOWSKA | 1903-08-28 | 1986-03-12 | B2/3/17 | Szczegóły |
MARIA MAMCZARCZYK | 1907-02-09 | 1988-11-04 | B2/3/11 | Szczegóły |
JULIAN MICHERDA | 1929-05-16 | 1988-08-26 | B1/9/15 | Szczegóły |
WŁADYSŁAWA MICHERDA | 1939-11-25 | 1999-04-06 | B1/9/15 | Szczegóły |
MAKSYMILIAN STRUK | 1913-08-07 | 1988-08-26 | B1/9/12 | Szczegóły |
ANASTAZJA STRUK | 1919-05-01 | 1988-11-30 | B1/9/12 | Szczegóły |
MARCELI CIUBAK | 1909-01-16 | 1994-10-28 | B2/2/33 | Szczegóły |
JERZY BEDNARZ | 1941-09-08 | 1988-06-10 | B1/11/29 | Szczegóły |
JANINA BEDNARZ | 1938-12-15 | 1992-10-18 | B1/11/29 | Szczegóły |
LUDWIKA STAŃCZYK | 1928-04-15 | 1988-05-26 | B1/11/24 | Szczegóły |
ALINA GREŃ | 1955-08-20 | 2002-02-12 | B1/11/24 | Szczegóły |
TADEUSZ STAWIŃSKI | 1905-01-23 | 1986-04-10 | B2/2/22 | Szczegóły |
MARIA STAWIŃSKA | 1923-07-03 | 2003-09-30 | B2/2/22 | Szczegóły |
IRENA BAŃKOWSKA | 1936-09-26 | 1988-04-28 | B1/11/18 | Szczegóły |
WŁADYSŁAW ŁEMPICKI | 1910-09-24 | 1986-03-18 | B2/2/19 | Szczegóły |
up