Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
ZOFIA SETLA | 1909-05-13 | 1989-07-26 | AP1/4/2 | Szczegóły |
JÓZEF SETLA | 1907-01-02 | 1994-05-01 | AP1/4/2 | Szczegóły |
ANDRZEJ KRYGIER | 1938-12-03 | 1991-03-19 | G5/8/21 | Szczegóły |
TADEUSZ JASKIER | 1947-09-15 | 1993-12-01 | H27/6/12 | Szczegóły |
MARIAN STOLARSKI | 1934-08-14 | 1996-08-28 | H45/11/19 | Szczegóły |
ANTONINA JAMRÓZ | 1895-11-15 | 1990-12-29 | G5/8/13 | Szczegóły |
HANNA UBYSZ | | | H45/11/18 | Szczegóły |
JAN X SNOPEK | | | H27/5/10 | Szczegóły |
ANDRZEJ SZAREK | 1948-10-11 | 1996-07-04 | H45/10/19 | Szczegóły |
FRANCISZEK SALAMON | 1913-10-27 | 1997-03-21 | H45/10/17 | Szczegóły |
FRANCISZKA SALAMON | 1914-01-07 | 1996-06-24 | H45/10/16 | Szczegóły |
PAWEŁ KOPER | 1964-11-30 | 1996-05-24 | H45/10/11 | Szczegóły |
HELENA BERG | 1913-06-25 | 1991-01-02 | G5/7/17 | Szczegóły |
GENOWEFA KÓSKA | 1907-01-28 | 1996-06-17 | H45/10/2 | Szczegóły |
ZOFIA BYRDZIAK | 1945-01-05 | 1990-12-25 | G5/7/13 | Szczegóły |
up