Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
MARIA AGOLZER | 1913-11-20 | 1986-11-07 | B3/6/32 | Szczegóły |
ANNA KUREK | 1914-07-07 | 1986-11-04 | B3/6/31 | Szczegóły |
JUSTYNA DROŻDŻ | 1921-12-13 | 1986-09-28 | B3/6/21 | Szczegóły |
HELENA ŁODZIANA | 1906-01-02 | 1989-01-05 | B3/6/9 | Szczegóły |
MARIANNA OLEKSY | 1904-07-10 | 1989-03-10 | B3/6/8 | Szczegóły |
ANNA OLEKSY | 1912-02-09 | 2004-03-19 | B3/6/8 | Szczegóły |
WŁADYSŁAW GROMKIEWICZ | 1913-05-04 | 1989-01-15 | B3/6/7 | Szczegóły |
ANNA GROMKIEWICZ | 1922-01-25 | 1996-10-12 | B3/6/7 | Szczegóły |
STANISŁAW KEMPNY | | | C4/5/2 | Szczegóły |
BOLESŁAW KACPERSKI | 1925-02-28 | 1989-02-21 | B3/6/3 | Szczegóły |
KRZYSZTOF HOFFMANN | 1959-06-07 | 1986-09-25 | B3/5/26 | Szczegóły |
RAFAŁ HOFMANN | 1982-11-12 | 2004-05-25 | B3/5/26 | Szczegóły |
RYSZARD CHURZĘPA | 1953-01-08 | 1986-09-09 | B3/5/24 | Szczegóły |
MARIA JURYS | 1906-04-01 | 1991-09-02 | B3/5/13 | Szczegóły |
FRANCISZEK MIEROCHA | 1920-09-18 | 1993-02-26 | B3/5/13 | Szczegóły |
up