Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
MARIANNA GOSPODARYK | 1936-07-04 | 2000-04-05 | G25/4/12 | Szczegóły |
ANNA DOBIJA | 1894-06-26 | 1981-06-29 | D2/3/3 | Szczegóły |
MARIA ZAKOŚCIELNA | 1899-10-30 | 1986-02-18 | D2/3/3 | Szczegóły |
JÓZEF CYGOŃ | 1950-03-10 | 1986-02-19 | D2/3/2 | Szczegóły |
JAN CYGOŃ | 1913-04-19 | 1987-01-18 | D2/3/2 | Szczegóły |
MATEUSZ MENCNAROWSKI | 1947-11-03 | 2000-03-22 | G25/3/14 | Szczegóły |
STEFAN KLUSKA | 1927-11-28 | 2000-01-03 | G25/3/4 | Szczegóły |
ADAM WOLNY | 1954-12-07 | 1999-11-27 | G25/3/3 | Szczegóły |
EMILIA PORADA | 1913-10-26 | 1999-11-11 | G25/3/1 | Szczegóły |
HENRYK BORSZTEJN | 1932-10-12 | 1984-01-15 | D2/2/68 | Szczegóły |
TADEUSZ SZUPERNAK | 1898-11-11 | 1982-04-28 | D2/2/60 | Szczegóły |
EDELTRUDA SANN | 1943-05-21 | 1988-05-17 | D2/6/2 | Szczegóły |
WŁADYSŁAW SŁOWIK | 1898-09-19 | 1985-02-15 | D2/5/29 | Szczegóły |
MARIA SŁOWIK | 1923-02-15 | 2004-05-27 | D2/5/29 | Szczegóły |
WIKTORIA SMIGIEL | 1935-03-17 | 1983-11-25 | D2/5/25 | Szczegóły |
up