Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
BARBARA KARPIŃSKA | 1985-04-14 | 1985-04-19 | A3/11/7 | Szczegóły |
BOGDAN KARPIŃSKI | 1985-04-14 | 1985-09-28 | A3/11/7 | Szczegóły |
JAN RELICH | 1932-06-10 | 1980-04-18 | A4/3/9 | Szczegóły |
ANNA WŁODARCZYK | 1985-03-08 | 1985-03-08 | A3/11/4 | Szczegóły |
STEFANIA BIAŁOSTOCKA | 1906-01-18 | 1980-05-30 | A4/3/6 | Szczegóły |
ŁUCJA BIAŁOSTOCKA | 1930-03-16 | 1990-04-15 | A4/3/5 | Szczegóły |
KATARZYNA HAJNRYCH | 1983-07-27 | 1985-01-09 | A3/11/2 | Szczegóły |
EUGENIUSZ SOCOWA | 1985-12-07 | 1985-12-07 | A3/10/15 | Szczegóły |
JAN KÓSKA | 1914-06-10 | 1980-06-02 | A4/3/3 | Szczegóły |
MAGDALENA HABDAS | | 1985-12-03 | A3/10/14 | Szczegóły |
JULIAN BIAŁOSTOCKI | 1931-11-04 | 1996-05-20 | A4/2/10 | Szczegóły |
MARIA BIAŁOSTOCKA | 1952-07-29 | 1994-02-21 | A4/2/9 | Szczegóły |
GRZEGORZ DZIEŃ | 1985-09-01 | 1985-09-07 | A3/10/5 | Szczegóły |
SYN EWY NATKANIEC | 1981-08-17 | 1981-08-17 | A3/10/6 | Szczegóły |
MAGDALENA WOLNA | 1985-09-19 | 1985-09-19 | A3/10/8 | Szczegóły |
up